Brasil verde e amarelo: sem direitos, sem trabalho e sem renda
Por Mônica Francisco | Tudo é fruto de uma mesma ideologia que governa para poucos e despreza pobres, pretos, mulheres e população LGBTQIA+… >>
Por Mônica Francisco | Tudo é fruto de uma mesma ideologia que governa para poucos e despreza pobres, pretos, mulheres e população LGBTQIA+… >>
Por Luis Nassif | Estado saiu da linha de frente da economia, BNDES esvaziado, e a Petrobras foi impedida de continuar os investimentos em conteúdo nacional… >>
Por Paulo Kliass | Brasil tornou-se pária internacional e seu crescimento será o menor da América Latina… >>
Por Marcio Pochmann| Por ter deixado de investir, setor privado perdeu dinamismo, ocupa menos e paga pior… >>
Por Carlos Henrique Horn | O legado básico do pós-pandemia no mercado de trabalho: deterioração dos rendimentos reais, elevados desemprego e subutilização da força de trabalho, política antissindical, reversão da política pública de crescimento do salário mínimo e prováveis recontratações por salários inferiores… >>
Publicação do FINDE… >>
Por Edgar Isch López | En el conjunto de la clase obrera, en el campesinado medio y pobre y otros sectores explotados está la posibilidad real de cambiar el mundo… >>
Por Marcio Pochmann | Em 200 anos de independência, nunca fomos tão subalternos. Crescimento econômico regrediu a patamares do Brasil Império… >>
A organização humanitária estima que mais 65 milhões de pessoas passaram a correr risco de pobreza extrema após o início da guerra… >>
Por Vinício Carrilho Martinez e Marcos Del Roio | O miolo da “crise existencial” da classe trabalhadora, aliada e motivada (e motivadora) da crise de hegemonia, é igualmente fomentadora da crise sistêmica e das crises ideológica e política resultantes… >>
Por Marcio Pochmann | Pessoas em busca de trabalho, terras sem utilização e infraestrutura a restabelecer. É necessário formar maiorias políticas para reverter a tragédia nacional… >>
Por Marcio Pochmann | “País de sobremesa”, descrito por Oswald de Andrade, está de volta. Elites aprofundam a reprimarização em plena Era Digital. Ao andar de baixo, restam a barbárie e as migalhas do banquete… >>
Por Luis Nassif | O setor com mais relevância na qualidade do emprego, a Indústria Geral, mostrou queda de 9,4%… >>
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2%, no trimestre encerrado em fevereiro. Informalidade está em 40,2%. Renda caiu 8,8% em um ano… >>
Por Victor Leonardo de Araujo | O que gera empregos é uma economia que possui um mercado interno pujante, capaz de gerar boas perspectivas de demanda futura pela produção… >>
Por Leda Maria Paulani| Não é apenas a névoa da guerra que impede se vejam as coisas com clareza… >>
Por Clemente Ganz Lúcio | Brasil precisa de Estado planejador e indutor de desenvolvimento para superar crise… >>
De acordo com levantamento feito pelo Instituto Datafolha, outros 63% apontaram que a alimentação foi suficiente, e 13% declararam que a quantidade de comida ficou acima do necessário… >>
PorJulian Posada | As famílias cujo trabalho alimenta inteligência artificial podem tomar os meios de produção?… >>
Por Paolo Gerbaudo | A globalização perdeu encanto e ideias do Consenso de Washington estão em declínio. Por hesitar em propor ação do Estado em favor de direitos, esquerda abre espaço ao fascismo… >>