No Brasil, a pandemia saiu mais cara
Por Marcio Pochmann | Crise sanitária custou 60% do PIB brasileiro. Cálculo considera mortes, sequelados, regressão produtiva, desemprego e rombo nas contas públicas… >>
Por Marcio Pochmann | Crise sanitária custou 60% do PIB brasileiro. Cálculo considera mortes, sequelados, regressão produtiva, desemprego e rombo nas contas públicas… >>
Por Plínio de Arruda Sampaio Jr. | O “mercado” aproveitou o fantasma da inflação para pressionar pelo aumento da taxa de juros e reforçar o coro pela continuidade do regime de austeridade fiscal… >>
Por Roberto Leher | Caso a PEC 32 seja aprovada e entre em vigor, estará sacramentado o fim dos principais dispositivos constitucionais relativos aos direitos sociais… >>
Por Cristina Pereira Vieceli | Políticas públicas são importantes para combater a pobreza menstrual, abrangendo todas as pessoas menstruantes… >>
Por Rodrigo Trindade | Ainda não se pode falar em recessão, mas uma estagnação prolongada e inflação que vem se mostrando cada vez mais presente. E, o pior, sem horizontes próximos confiáveis… >>
Por Marcio Pochmann | A hegemonia rentista no Brasil está abalada. Regressão produtiva e crise tornam discurso de “austeridade” cada vez mais insustentável. Modelo primário-exportador é fortalecido – e agronegócio tornou-se central ao projeto ultraliberal… >>
Por Anselm Jappe | Para compreender o mundo atual, a chave é colocar as categorias centrais da crítica da economia política em funcionamento… >>
A reportagem do Correio Braziliense apurou que os trabalhadores que estava à procura de oportunidade não consegue retomar o nível de renda de antes da pandemia… >>
Por Luis Nassif | Nos últimos 60 meses, a participação da Indústria de Transformação nas exportações totais baixou de 65,1% para 50,9%, enquanto a Indústria Extrativa aumentou de 13,6% para 28,4%… >>
Por Paulo Kliass | Rejeição a Bolsonaro se amplia. Mas por trás da insatisfação de ruralistas, industriais e até banqueiros, o velho discurso de aprofundar ainda mais a agenda neoliberal… >>
Por José Luis Fiori | A busca por um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil terá que começar por uma nova estratégia de poder internacional… >>
Por César Locatelli e José Celso Cardoso Jr. | A ofensiva da direita, o golpe de 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 produziram um revés que poucos seriam capazes de prever ou mesmo de imaginar… >>
Economista analisa propostas de políticas econômicas já trazidas ao debate e aponta o que seria elementar para construir saídas para um Brasil em estado de crises… >>
Por Paulo Kliass | Em plena crise, em vez de apostar em gastos públicos, governo aprofundou a “austeridade”… >>
Por Paulo Kliass | Apesar da inegável contribuição da pandemia para explicar o atual quadro de aprofundamento das condições de vida dos menos favorecidos, o fato é que tudo tem início ainda em 2015, quando a estratégia do austericídio tomou conta da área econômica… >>
Piketty retraça em um novo livro a história da repartição de riquezas no mundo e denuncia mais uma vez as desigualdades… >>
Por Cédric Durand | A extensão da ruptura com o neoliberalismo iniciada pelo governo Biden dependerá tanto do desenrolar da política de Washington quanto do impacto das mobilizações vindas de baixo… >>
Por Marcio Pochmann | Ao seguir as duas instituições-símbolo do neoliberalismo, América Latina viu participação no PIB mundial despencar 46%, em 40 anos… >>
Por Luis Nassif | Há duas maneiras de olhar a economia. Olhando no mês, dá otimismo. Comparando com a fase pré-pandemia, desânimo… >>
Por Flavio Fligenspan | As projeções para o crescimento de 2022 não são entusiasmantes; hoje estão em torno de 2%… >>