80 igual 3,6 bilhões: essa é a equivalência da riqueza das pessoas mais ricas com os 50% mais pobres do mundo. O relatório publicado pela organização britânica Oxfam, que teve como base um estudo da Credit Suisse e a famosa lista anual da Forbes sobre bilionários, afirma que, desde 2009, a riqueza dessas 80 pessoas praticamente dobrou no período, enquanto a “riqueza” desses 3,6 bilhões diminuiu. Apenas quatro anos atrás, precisava-se de 388 bilionários mundiais para corresponder à renda da metade da população mais pobre.
Destrinchando a lista, observa-se que 35 desses 80 são cidadãos dos EUA e suas riquezas somadas estão na ordem de 941 bilhões de dólares. Os norte-americanos são seguidos por alemães e russos, cada um com sete indivíduos bilionários. O Brasil conta com dois representantes na seleta lista: Jorge Paulo Lemann e Joseph Safra.
A lista é composta 90% de homens, sendo que 68 deles têm mais de 50 anos. A indústria extrativista (petróleo, gás, minérios) contém 11 representantes, assim como finanças e herdeiros. Ainda de acordo com a Oxfam, a tendência é piorar, e logo: em 2016, esse 1% terá a mesma riqueza que os 99% restantes da população mundial.
Confira abaixo a lista com essas 80 pessoas:
RANKING | NOME | RIQUEZA EM 2014 | PAÍS | SELF- MADE | SETOR |
1 | Bill Gates | US$76 | EUA | ✓ | Tecnologia |
2 | Carlos Slim Helu | US$72 | México | ✓ | Telecomunicações |
3 | Amancio Ortega | US$64 | Espanha | ✓ | Varejo |
4 | Warren Buffett | US$58 | EUA | ✓ | Finanças |
5 | Larry Ellison | US$48 | EUA | ✓ | Tecnologia |
6 | Charles Koch | US$40 | EUA | Diversificado | |
7 | David Koch | US$40 | EUA | Diversificado | |
8 | Sheldon Adelson | US$38 | EUA | ✓ | Entretenimento |
9 | Christy Walton | US$37 | EUA | Varejo | |
10 | Jim Walton | US$35 | EUA | Varejo | |
11 | Liliane Bettencourt | US$35 | França | Produtos | |
12 | Stefan Persson | US$34 | Suécia | Varejo | |
13 | Alice Walton | US$34 | EUA | Varejo | |
14 | S. Robson Walton | US$34 | EUA | Varejo | |
15 | Bernard Arnault | US$34 | França | Jóias | |
16 | Michael Bloomberg | US$33 | EUA | ✓ | Finanças |
17 | Larry Page | US$32 | EUA | ✓ | Tecnologia |
18 | Jeff Bezos | US$32 | EUA | ✓ | Varejo |
19 | Sergey Brin | US$32 | EUA | ✓ | Tecnologia |
20 | Li Ka-shing | US$31 | Hong Kong | ✓ | Diversificado |
21 | Mark Zuckerberg | US$29 | EUA | ✓ | Tecnologia |
22 | Michele Ferrero | US$27 | Itália | Alimentos | |
23 | Aliko Dangote | US$25 | Nigéria | ✓ | Commodities |
24 | Karl Albrecht | US$25 | Alemanha | ✓ | Varejo |
25 | Carl Icahn | US$25 | EUA | ✓ | Finanças |
26 | George Soros | US$23 | EUA | ✓ | Finanças |
27 | David Thomson | US$23 | Canadá | Imprensa | |
28 | Lui Che Woo | US$22 | Hong Kong | ✓ | Entretenimento |
29 | Dieter Schwarz | US$21 | Alemanha | Varejo | |
30 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | US$20 | Arábia Saudita | ✓ | Finanças |
31 | Forrest Mars Jr. | US$20 | EUA | Alimentos | |
32 | Jacqueline Mars | US$20 | EUA | Alimentos | |
33 | John Mars | US$20 | EUA | Alimentos | |
34 | Jorge Paulo Lemann | US$20 | Brasil | ✓ | Bebidas |
35 | Lee Shau Kee | US$20 | Hong Kong | ✓ | Diversificados |
36 | Steve Ballmer | US$19 | EUA | ✓ | Tecnologia |
37 | Theo Albrecht Jr. | US$19 | Alemanha | Varejo | |
38 | Leonardo Del Vecchio | US$19 | Itália | ✓ | Jóias |
39 | Len Blavatnik | US$19 | EUA | ✓ | Diversificados |
40 | Alisher Usmanov | US$19 | Rússia | ✓ | Extrativismo |
41 | Mukesh Ambani | US$19 | Índia | Extrativismo | |
42 | Masayoshi Son | US$18 | Japão | ✓ | Telecomunicações |
43 | Michael Otto | US$18 | Alemanha | Varejo | |
44 | Phil Knight | US$18 | EUA | ✓ | Varejo |
45 | Tadashi Yanai | US$18 | Japão | ✓ | Varejo |
46 | Gina Rinehart | US$18 | Austrália | Extrativismo | |
47 | Mikhail Fridman | US$18 | Rússia | ✓ | Extrativismo |
48 | Michael Dell | US$18 | EUA | ✓ | Tecnologia |
49 | Susanne Klatten | US$17 | Alemanha | Automóveis | |
50 | Abigail Johnson | US$17 | EUA | Finanças | |
51 | Viktor Vekselberg | US$17 | Rússia | ✓ | Metais |
52 | Lakshmi Mittal | US$17 | Índia | Metais | |
53 | Vladimir Lisin | US$17 | Rússia | ✓ | Transporte |
54 | Cheng Yu-tung | US$16 | Hong Kong | ✓ | Diversificados |
55 | Joseph Safra | US$16 | Brasil | ✓ | Finanças |
56 | Paul Allen | US$16 | USA | ✓ | Tecnologia |
57 | Leonid Mikhelson | US$16 | Rússia | ✓ | Extrativismo |
58 | Anne Cox Chambers | US$16 | EUA | Imprensa | |
59 | Francois Pinault | US$16 | França | ✓ | Varejo |
60 | Iris Fontbona | US$16 | Chile | Extrativismo | |
61 | Azim Premji | US$15 | Índia | Tecnologia | |
62 | Mohammed Al Amoudi | US$15 | Arábia Saudita | ✓ | Extrativismo |
63 | Gennady Timchenko | US$15 | Rússia | ✓ | Extrativismo |
64 | Wang Jianlin | US$15 | China | ✓ | Imobiliário |
65 | Charles Ergen | US$15 | EUA | ✓ | Telecom |
66 | Stefan Quandt | US$15 | Alemanha | Automóeis | |
67 | Germán Larrea Mota Velasco | US$15 | México | Extrativismo | |
68 | Harold Hamm | US$15 | EUA | ✓ | Extrativismo |
69 | Ray Dalio | US$14 | EUA | ✓ | Finanças |
70 | Donald Bren | US$14 | EUA | ✓ | Imobiliário |
71 | Georg Schaeffler | US$14 | Alemanha | Produtos | |
72 | Luis Carlos Sarmiento | US$14 | Colômbia | ✓ | Finanças |
73 | Ronald Perelman | US$14 | EUA | ✓ | Finanças |
74 | Laurene Powell Jobs | US$14 | EUA | Entretenimento | |
75 | Serge Dassault | US$14 | França | Aviação | |
76 | John Fredriksen | US$14 | Chipre | ✓ | Transportes |
77 | Vagit Alekperov | US$14 | Rússia | ✓ | Extrativismo |
78 | John Paulson | US$14 | EUA | ✓ | Finanças |
79 | Rupert Murdoch | US$14 | EUA | ✓ | Imprensa |
80 | Ma Huateng | US$13 | China | ✓ | Tecnologia |
Fonte: Opera Mundi, com Revista Fórum
Data original da publicação: 28/01/2015